Intelligent Inspection Quadruped Robot
Key Features
Wheel-Leg Integration,All-Terrain Capability
Combining the speed of wheeled motion with the adaptability of legged locomotion,the robot ensures efficient operation across diverse and complex terrains.
Multi-Sensor Fusion,Precise Hazard Detection
Integrated with LiDAR,panoramic cameras,ultrasonic sensors,and gas detectors to build a comprehensive perception system.
Powered by advanced AI vision algorithms for real-time detection of violations and potential hazards—nothing goes unnoticed.
Intelligent Management,End-to-End Closed Loop
Real-time data transmission and automatic report generation enable a fully integrated workflow of "Perception-Decision-Execution",forming a closed-loop intelligent system.
Extended Endurance,Fully Autonomous Operation
Dual battery system with hot-swappable design ensures uninterrupted 24/7 inspection.
High-precision SLAMnavigation and dynamic path planning continuously improve inspection coverage andeficiency.
APPLICATION SCENARIOS
Security Assurance:Large-scale event security and critical area guarding
Industrial Inspection:Chemical plants,railway corridors,and airport perimeters
Public Management:Community patrols and campus security
Driven by intelligence,built for danger,committed to safety.
Product Parameters
| Mechanical Specifications | Dimensions (Standing) | 650mm (L) × 370mm (W) × 485mm (H) |
| Dimensions (Crawling) | 680mm (L) × 420mm (W) × 230mm (H) | |
| Weight | ≤20kg | |
| Battery Specifications | Battery Capacity | 4.6Ah (198.72Wh) |
| Endurance Time | ≥1.5h | |
| Charging Time | ≤1h | |
| Protection Rating | IP65 | |
| Performance Specifications | Operation Speed | 0-3m/s |
| Obstacle Crossing Ability | ≥16cm | |
| Maximum Climbing Slope | ≥30° | |
| Operating Temperature | -20℃~50℃ | |
| Terrain Adaptability | Paved roads, stairs, grass, gravel roads, marble surfaces, muddy terrain, etc. | |
| Computing Module | High-performance computing module | |
| Positioning Accuracy | Centimeter-level positioning with GPS/RTK + SLAM fusion | |
| Intelligent Inspection | Autonomous Inspection | Supports autonomous inspection based on preset routes, schedules, and tasks; supports integrated indoor and outdoor inspection |
| Target Recognition | Supports all-weather (including low-light conditions) recognition of faces, vehicles, and license plates | |
| Autonomous Obstacle Avoidance | Supports autonomous obstacle avoidance for both static and dynamic obstacles | |
| Autonomous Charging | Supports automatic return to charging dock at low battery and autonomous charging | |
| Recognition & Alarm | Behavior Recognition | Real-time detection of abnormal behaviors such as crowd gathering, fighting, and illegal intrusion |
| Abnormal Alarm | Supports automatic detection and alarm for abnormal conditions (e.g., smoke, open flames) | |
| Audio Module | Equipped with a speaker and microphone, supports remote broadcasting, warning, and intercom | |
| Others | Communication Module | 4G, WIFI |
| Sensor Configuration | 3D LiDAR, depth camera, ultrasonic sensors, low-light camera |





