Robô Quadrúpede de Inspeção Inteligente
Principais características
Integração roda-perna, capacidade todo-terreno
Combinando a velocidade do movimento sobre rodas com a adaptabilidade da locomoção sobre pernas, o robô garante uma operação eficiente em terrenos diversos e complexos.
Fusão multissensor, detecção precisa de riscos
Integrado com LiDAR, câmeras panorâmicas, sensores ultrassônicos e detectores de gás para construir um sistema de percepção abrangente.
Equipado com algoritmos avançados de visão computacional com inteligência artificial para detecção em tempo real de violações e potenciais riscos, nada passa despercebido.
Gestão Inteligente, Circuito Fechado de Ponta a Ponta
A transmissão de dados em tempo real e a geração automática de relatórios permitem um fluxo de trabalho totalmente integrado de "Percepção-Decisão-Execução", formando um sistema inteligente de circuito fechado.
Autonomia prolongada, operação totalmente autônoma
Sistema de bateria dupla com design hot-swappable garante inspeção ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A navegação SLAM de alta precisão e o planejamento dinâmico de trajetórias melhoram continuamente a cobertura e a eficiência da inspeção.
CENÁRIOS DE APLICAÇÃO
Garantia de Segurança: Segurança para eventos de grande escala e proteção de áreas críticas.
Inspeção Industrial: Fábricas de produtos químicos, corredores ferroviários e perímetros aeroportuários.
Gestão Pública: Patrulhas comunitárias e segurança no campus
Impulsionados pela inteligência, construídos para o perigo, comprometidos com a segurança.
Parâmetros do produto
| Especificações mecânicas | Dimensões (em pé) | 650 mm (C) × 370 mm (L) × 485 mm (A) |
| Dimensões (Rastejando) | 680 mm (C) × 420 mm (L) × 230 mm (A) | |
| Peso | ≤20kg | |
| Especificações da bateria | Capacidade da bateria | 4,6 Ah (198,72 Wh) |
| Tempo de resistência | ≥1,5h | |
| Tempo de carregamento | ≤1h | |
| Classificação de proteção | IP65 | |
| Especificações de desempenho | Velocidade de operação | 0-3 m/s |
| Habilidade de transpor obstáculos | ≥16cm | |
| Inclinação máxima de subida | ≥30° | |
| Temperatura de operação | -20℃~50℃ | |
| Adaptabilidade ao terreno | Estradas pavimentadas, escadas, grama, estradas de cascalho, superfícies de mármore, terreno lamacento, etc. | |
| Módulo de Computação | Módulo de computação de alto desempenho | |
| Precisão de posicionamento | Posicionamento com precisão centimétrica utilizando a fusão GPS/RTK + SLAM. | |
| Inspeção Inteligente | Inspeção Autônoma | Suporta inspeção autônoma com base em rotas, horários e tarefas predefinidas; suporta inspeção integrada em ambientes internos e externos. |
| Reconhecimento de Alvos | Suporta o reconhecimento de rostos, veículos e placas de matrícula em qualquer condição climática (incluindo baixa luminosidade). | |
| Desvio autônomo de obstáculos | Suporta desvio autônomo de obstáculos, tanto estáticos quanto dinâmicos. | |
| Carregamento autônomo | Suporta retorno automático à base de carregamento quando a bateria estiver fraca e carregamento autônomo. | |
| Reconhecimento e alarme | Reconhecimento de Comportamento | Detecção em tempo real de comportamentos anormais, como aglomerações, brigas e invasões ilegais. |
| Alarme Anormal | Suporta detecção automática e alarme para condições anormais (ex.: fumaça, chamas abertas). | |
| Módulo de áudio | Equipado com alto-falante e microfone, suporta transmissão remota, alertas e intercomunicação. | |
| Outros | Módulo de comunicação | 4G, Wi-Fi |
| Configuração do sensor | LiDAR 3D, câmera de profundidade, sensores ultrassônicos, câmera para baixa luminosidade |





