Intelligenter Inspektionsroboter (vierbeinig)
Hauptmerkmale
Rad-Bein-Integration, Geländegängigkeit
Durch die Kombination der Geschwindigkeit eines Radroboters mit der Anpassungsfähigkeit eines Beinroboters gewährleistet der Roboter einen effizienten Betrieb auf unterschiedlichstem und komplexem Terrain.
Multisensorfusion, präzise Gefahrenerkennung
Integriert mit LiDAR, Panoramakameras, Ultraschallsensoren und Gasdetektoren zum Aufbau eines umfassenden Wahrnehmungssystems.
Ausgestattet mit hochentwickelten KI-Vision-Algorithmen zur Echtzeit-Erkennung von Verstößen und potenziellen Gefahren – bleibt nichts unbemerkt.
Intelligentes Management, durchgängiger geschlossener Regelkreis
Die Datenübertragung in Echtzeit und die automatische Berichtserstellung ermöglichen einen vollständig integrierten Workflow aus „Wahrnehmung-Entscheidung-Ausführung“ und bilden so ein intelligentes System mit geschlossenem Regelkreis.
Verlängerte Laufzeit, vollautonomer Betrieb
Das Dual-Batteriesystem mit Hot-Swap-Funktion gewährleistet eine unterbrechungsfreie Inspektion rund um die Uhr.
Hochpräzise SLAM-Navigation und dynamische Pfadplanung verbessern kontinuierlich die Inspektionsabdeckung und -effizienz.
ANWENDUNGSSZENARIEN
Sicherheitsgewährleistung: Sicherheit bei Großveranstaltungen und Bewachung kritischer Bereiche
Industrieinspektion: Chemieanlagen, Eisenbahnkorridore und Flughafengelände
Öffentliches Management: Gemeindestreifen und Campus-Sicherheit
Angetrieben von Intelligenz, geschaffen für Gefahren, der Sicherheit verpflichtet.
Produktparameter
| Mechanische Spezifikationen | Abmessungen (stehend) | 650 mm (L) × 370 mm (B) × 485 mm (H) |
| Abmessungen (Kriechen) | 680 mm (L) × 420 mm (B) × 230 mm (H) | |
| Gewicht | ≤20 kg | |
| Batteriespezifikationen | Batteriekapazität | 4,6 Ah (198,72 Wh) |
| Ausdauerzeit | ≥1,5h | |
| Ladezeit | ≤1h | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Leistungsspezifikationen | Betriebsgeschwindigkeit | 0-3 m/s |
| Fähigkeit zur Hindernisüberwindung | ≥16 cm | |
| Maximale Steigung | ≥30° | |
| Betriebstemperatur | -20℃~50℃ | |
| Geländeanpassungsfähigkeit | Gepflasterte Straßen, Treppen, Gras, Schotterwege, Marmorflächen, schlammiges Gelände usw. | |
| Rechenmodul | Hochleistungsrechnermodul | |
| Positionsgenauigkeit | Zentimetergenaue Positionierung mit GPS/RTK + SLAM-Fusion | |
| Intelligente Inspektion | Autonome Inspektion | Unterstützt autonome Inspektionen auf Basis voreingestellter Routen, Zeitpläne und Aufgaben; unterstützt integrierte Innen- und Außeninspektionen |
| Zielerkennung | Unterstützt die Erkennung von Gesichtern, Fahrzeugen und Kfz-Kennzeichen bei allen Wetterbedingungen (einschließlich schwacher Lichtverhältnisse). | |
| Autonome Hindernisvermeidung | Unterstützt die autonome Hindernisvermeidung sowohl für statische als auch für dynamische Hindernisse. | |
| Autonomes Laden | Unterstützt die automatische Rückkehr zur Ladestation bei niedrigem Akkustand und autonomes Laden | |
| Erkennung & Alarm | Verhaltenserkennung | Echtzeiterkennung von ungewöhnlichem Verhalten wie Menschenansammlungen, Schlägereien und illegalem Eindringen. |
| Abnormaler Alarm | Unterstützt die automatische Erkennung und Alarmierung bei abnormalen Zuständen (z. B. Rauch, offene Flammen) | |
| Audiomodul | Ausgestattet mit Lautsprecher und Mikrofon, unterstützt es Fernübertragung, Warnungen und Gegensprechanlagen. | |
| Andere | Kommunikationsmodul | 4G, WLAN |
| Sensorkonfiguration | 3D-LiDAR, Tiefenkamera, Ultraschallsensoren, Restlichtkamera |





