Robô colaborativo à prova de explosão de nível industrial
Principais vantagens de um robô colaborativo à prova de explosão
Especificações técnicas de robôs colaborativos à prova de explosão
| WBR-E05F | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 5 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,02 mm/0,03 | ||
| Peso | 43 kg | ||
| raio de alcance | 800 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP66 | ||
| Grau à prova de explosão | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135) | ||
| J3 | 180°/seg (±153) | ||
| J4 | 180°/seg (±360°) | ||
| J5 | 200°/seg (±180°) | ||
| J6 | 200°/seg (±360°) | ||
| WBR-E10F | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 10 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 43 kg | ||
| raio de alcance | 1000 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP66 | ||
| Grau à prova de explosão | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135°) | ||
| J3 | 180°/seg (±153) | ||
| J4 | 180°/seg (±360°) | ||
| J5 | 200°/seg (±180°) | ||
| J6 | 200°/seg (±360°) | ||
| WBR-E10F-L | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 8 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 43 kg | ||
| raio de alcance | 1300 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP66 | ||
| Grau à prova de explosão | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 100°/seg (±360°) | |
| J2 | 100°/seg (±135°) | ||
| J3 | 150°/seg (±360) | ||
| J4 | 150°/seg (±360) | ||
| J5 | 180°/seg (±180°) | ||
| J6 | 180°/seg (±360°) | ||
| WBR-E12F | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 12 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 72 kg | ||
| raio de alcance | 1800 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP66 | ||
| Grau à prova de explosão | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 80°/seg (±360°) | |
| J2 | 80°/seg (±135°) | ||
| J3 | 120°/seg (±153) | ||
| J4 | 120°/seg (±360°) | ||
| J5 | 150°/seg (±180°) | ||
| J6 | 150°/seg (±360°) | ||
| WBR-E15F | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 15 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 60 kg | ||
| raio de alcance | 300 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP66 | ||
| Grau à prova de explosão | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 80°/seg (±360°) | |
| J2 | 80°/seg (±135°) | ||
| J3 | 120°/seg (±153) | ||
| J4 | 120°/seg (±360°) | ||
| J5 | 150°/seg (±180°) | ||
| J6 | 150°/seg (±360°) | ||
| Modelo | Especificações técnicas | ||
| WBR-110FB | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 10 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 38,5 kg | ||
| raio de alcance | 1300 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP65 | ||
| Grau à prova de explosão | Exdmb pxIIBT4 Gb/Ex mbD pDtD A21IP65 T130°C) | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 178°/seg (±360°) | |
| J2 | 178°/seg (±360°) | ||
| J3 | 223°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 237°/seg (±360°) | ||
| J6 | 237°/seg (±360°) | ||
| WBR-116FB | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 16 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 38 kg | ||
| raio de alcance | 1000 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP65 | ||
| Grau à prova de explosão | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°℃) | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 178°/seg (±360°) | |
| J2 | 178°/seg (±360°) | ||
| J3 | 267°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 178°/seg (±360°) | ||
| J6 | 178°/seg (±360°) | ||
| WBR-120FB | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 20 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,1 mm | ||
| Peso | 63 kg | ||
| raio de alcance | 1650 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP65 | ||
| Grau à prova de explosão | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°C) | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 93°/seg (±360°) | |
| J2 | 93°/seg (±360°) | ||
| J3 | 178°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 178°/seg (±360°) | ||
| J6 | 178°/seg (±360°) | ||
| WBR-FS35 | Grau de liberdade | 6 eixos | |
| Carga útil nominal | 35 kg | ||
| Precisão de reposicionamento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 155 kg | ||
| raio de alcance | 2100 mm | ||
| Grau de proteção corporal | IP65 | ||
| Grau à prova de explosão | Exdmb pxIIBT4Gb/ExmbDpD tDA21IP65T130°℃) | ||
| Amplitude de movimento da velocidade articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135°) | ||
| J3 | 148°/seg (±360°) | ||
| J4 | 296,3°/seg (±360°) | ||
| J5 | 296,3°/seg (±360°) | ||
| J6 | 296,3°/seg (±360°) | ||


