산업용 방폭형 6축 로봇
방폭형 6축 로봇의 핵심 장점
1. 보호 가스를 사용하여 외피 내부의 점화원과 외피 외부의 폭발성 가스 또는 분진을 차단하는 양압 보호 시스템을 구축하여 방폭 목적을 달성하고, 제3자 공신력 있는 시험 기관을 통해 검증 후 방폭 적합성 인증서를 획득합니다.
2. 방폭형 6축 로봇은 내부 스파크 또는 고온으로 인한 폭발을 방지하기 위해 높은 밀폐성과 정전기 방지 소재를 사용합니다. 배기구에는 내화판이 장착되어 내부와 외부의 안전한 절연을 보장합니다. 과전압, 저전압 경보 및 자동 차단 등 다양한 보호 기능을 통해 안전한 작동을 보장합니다.
3. 방폭형 6축 로봇은 압력, 유량, 온도 등의 센서를 통합하고, 방폭형 정압 제어 시스템을 통해 방폭형 산업용 로봇의 공기 교환 및 송풍, 압력 모니터링, 제어 등의 기능을 제어합니다. 원격 제어, 비상 정지 등의 작동 모드를 지원하며 복잡한 환경에도 적응할 수 있습니다.
4. 방폭형 6축 로봇은 수명 연장을 위해 정압 밀봉 챔버 및 주요 부품에 내식성 및 고온 내성 소재를 사용합니다. 밀봉 챔버 외피는 GB 3836 표준에서 요구하는 충격 시험을 견딜 수 있으며, 연결 부위에는 실리콘 밀봉 링이 장착되어 우수한 밀봉성과 내구성을 제공합니다.
5. 방폭형 6축 로봇은 센서, 모니터링 시스템 및 산업용 사물 인터넷(IoT)과의 연동을 지원하여 원격 모니터링, 고장 경고 및 자동화 제어를 구현합니다. 실시간 데이터 수집 및 전송, 원격 모니터링 및 분석을 지원합니다.
6. 방폭형 6축 로봇은 모듈식 설계를 채택했으며, 양압 밀폐 챔버 쉘은 손쉬운 설치 및 분해를 가능하게 하여 향후 로봇의 유지 보수 및 정비를 보장합니다. 또한 원격 문제 해결 및 유지 보수를 지원하여 가동 중지 시간을 줄입니다.
6축 로봇의 기술 사양
AFT 시리즈
| 모델 | 기술 사양 | ||
| WBR-ER25-1600 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 25kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.05mm | ||
| 무게 | 174kg | ||
| 도달 가능 반경 | 665mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP67 | ||
| 설치 | 바닥/벽/천장 | ||
| 방폭 등급 | Ex px IIB T4 Gb/Ex pD21T130℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 220°/초(±170) | |
| 제2 | 180°/초 (+77%-160°) | ||
| J3 | 200°/초 (+165°/-85°) | ||
| 제4 | 360°/초(±190°) | ||
| 제5 | 360°/초 (±130°) | ||
| 제6 | 410°/초(±360°) | ||
| WBR-ER50-2100 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 50kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.06mm | ||
| 무게 | 550kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2146mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP67 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | Ex pxlIBT4 Gb/Ex pD 21T130℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 170°/초 (±170°) | |
| 제2 | 70°/초 (+70°7-130) | ||
| J3 | 170°/초 (+175°/-80°) | ||
| 제4 | 270°/초 (±360°) | ||
| 제5 | 270°/초 (±115°) | ||
| 제6 | 365°/초(±450°) | ||
| WBR-ER70-2100 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 70kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.06mm | ||
| 무게 | 550kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2146mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP67 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | ExpxIIBT4 Gb/Ex pD 21T130℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 170°/초 (±170°) | |
| 제2 | 170°/초 (+70°7-130°) | ||
| J3 | 170°/초 (+175/-80°) | ||
| 제4 | 270°/초 (±360°) | ||
| 제5 | 270°/초 (±115°) | ||
| 제6 | 365°/초(±450°) | ||
| WBR-ER150-2700 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 150kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.1mm | ||
| 무게 | 1110kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2674mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP67 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | Expx lIB T4Gb/ExpD 21T130℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 110°/초(±180°) | |
| 제2 | 100°/초 (+60°-80°) | ||
| J3 | 105°/초(+90°7-83) | ||
| 제4 | 120°/초(±360°) | ||
| 제5 | 110°/초(±120°) | ||
| 제6 | 220°/초(±360°) | ||
| WBR-ER210-2700 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 210kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.1mm | ||
| 무게 | 1110kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2674mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP67 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4 Gb/Ex pD21T130℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 100°/초(±180°) | |
| 제2 | 90°/초 (+60°/-80°) | ||
| J3 | 85°/초 (+90°/-83°) | ||
| 제4 | 109°/초 (±360°) | ||
| 제5 | 105°/초 (±120°) | ||
| 제6 | 200°/초(±360°) | ||
ASD 시리즈
| 모델 | 기술 사양 | ||
| WBR-ER25-1600 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 25kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.1mm | ||
| 무게 | 2650kg | ||
| 도달 가능 반경 | 3300mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP54 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | Exp29T430℃ | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 80°/초(±180°) | |
| 제2 | 80°/초(±180°) | ||
| J3 | 100°/초 (+125°-30°) | ||
| 제4 | 110°/초(±200°) | ||
| 제5 | 80°/초(±115°) | ||
| 제6 | 150°/초(±360°) | ||
| WBR-ER500-2800 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 500kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.1mm | ||
| 무게 | 2555kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2800mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP54 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | ExpXIB T4Gb | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 80°/초(±180°) | |
| 제2 | 100°/초 (+105°-60°) | ||
| J3 | 100°/초 (+125°-30°) | ||
| 제4 | 110°/초(±200°) | ||
| 제5 | 80°/초(±115°) | ||
| 제6 | 150°/초(±360°) | ||
| WBR-ER600-2800 | 자유도 | 6축 | |
| 정격 탑재량 | 600kg | ||
| 위치 재조정 정확도 | ±0.1mm | ||
| 무게 | 2930kg | ||
| 도달 가능 반경 | 2800mm | ||
| 신체 보호 등급 | IP54 | ||
| 설치 | 지상 설치 | ||
| 방폭 등급 | EXXIB T4Gb | ||
| 관절 속도 운동 범위 | 제1 | 80°/초(±180°) | |
| 제2 | 80°/초(±180°) | ||
| J3 | 100°/초 (+125%-30°) | ||
| 제4 | 110°/초(±200°) | ||
| 제5 | 70°/초 (±115°) | ||
| 제6 | 150°/초(±360°) | ||
KK 시리즈
| 모델 | 기술 사양 | |
| WBR-ER500-2800 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 30kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.05mm | |
| 도달 가능 반경 | 2101mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지면 설치형/매달린 설치형/측면 장착형 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR70-2100 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 70kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.05mm | |
| 도달 가능 반경 | 2101mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지면 설치형/매달린 설치형/측면 장착형 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR150-2700 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 150kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.05mm | |
| 도달 가능 반경 | 2701mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지면 설치형/매달린 설치형/측면 장착형 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR210-2700 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 210kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.05mm | |
| 도달 가능 반경 | 2701mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지상 설치 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR340-3300 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 340kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.08mm | |
| 도달 가능 반경 | 3326mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지상/현수 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR500-2800 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 500kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.08mm | |
| 도달 가능 반경 | 2826mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지상/현수 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR600-2800 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 600kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.08mm | |
| 도달 가능 반경 | 2826mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지상 설치 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |
| WBR-KR800-2800 | 자유도 | 6축 |
| 정격 탑재량 | 800kg | |
| 위치 재조정 정확도 | ±0.08mm | |
| 도달 가능 반경 | 2800mm | |
| 신체 보호 등급 | IP65 | |
| 설치 | 지상 설치 | |
| 방폭 등급 | Ex pxlIB T4Gb/Ex pD 21T130℃ | |


