Robot d'inspection intelligent à roues et à pattes
Caractéristiques principales
Intégration des roues et des jambes, capacité tout-terrain
Combinant la vitesse des roues et l'adaptabilité de la locomotion à pattes, le robot assure un fonctionnement efficace sur des terrains divers et complexes.
Fusion multi-capteurs, détection précise des dangers
Intégré avec des systèmes LiDAR, des caméras panoramiques, des capteurs ultrasoniques et des détecteurs de gaz pour constituer un système de perception complet.
Grâce à des algorithmes de vision par IA avancés permettant la détection en temps réel des infractions et des dangers potentiels, rien ne passe inaperçu.
Gestion intelligente, boucle de fermeture de bout en bout
La transmission de données en temps réel et la génération automatique de rapports permettent un flux de travail entièrement intégré de « Perception-Décision-Exécution », formant un système intelligent en boucle fermée.
Autonomie prolongée, fonctionnement entièrement autonome
Le système à double batterie avec conception remplaçable à chaud assure une inspection continue 24h/24 et 7j/7.
La navigation SLAM de haute précision et la planification dynamique des trajectoires améliorent en permanence la couverture et l'efficacité des inspections.
SCÉNARIOS D'APPLICATION
| Inspection des installations énergétiques | Sécurité des villes intelligentes et des campus | Infrastructures de transport et d'eau |
Paramètres du produit
| Matériel | Alliage d'aluminium + plastiques techniques haute résistance |
| Dimensions (debout) | 920 mm (L) × 510 mm (l) × 880 mm (H) |
| Poids | 50 kg |
| Batterie | Système à double batterie 54 V, 9,35 Ah × 2, compatible avec le remplacement à chaud |
| Endurance | ≥3,5 h |
| Système d'entraînement | Système quadrupède à roues à propulsion électrique |
| Capacité de franchissement d'obstacles | Hauteur de montée continue (escaliers) ≥ 25 cm ; Hauteur de montée maximale par marche ≥ 50 cm |
| Capacité d'escalade | Pente ≥ 45° ; escaliers ± 45° |
| Vitesse maximale | ≥6 m/s |
| Fonctions de mobilité | Compatible avec plusieurs modes de déplacement, notamment la marche, le roulement et le ramper ; permet des mouvements avant/arrière/latéraux et une rotation sur place ; permet le réglage de la posture des genoux ; adaptable à divers terrains tels que le gravier, l’asphalte, l’herbe, le sable, les sols forestiers et les débris de construction |
| Température de fonctionnement | -20℃~55℃ |
| Indice de protection | IP65 |
| Audio bidirectionnel | Doté d'un module d'interaction vocale pour la communication bidirectionnelle à distance |
| Système de perception | Prend en charge l'imagerie thermique et en lumière visible, la détection multigaz, la mesure de la température et de l'humidité, la détection multifactorielle, la vision panoramique à 360°, la perception de l'environnement, la cartographie 3D, la navigation autonome, le positionnement et l'évitement d'obstacles. |
| Module de communication | Ethernet Gigabit, interface Type-C, réseau public/privé 5G/Wi-Fi, prend en charge la transmission et la réception simultanées. |
| Poste de commande portatif | Écran haute résolution à taille personnalisable ; compatible Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet Gigabit ; équipé de ports USB 3.0, HDMI, d’un emplacement pour carte SIM, d’un microphone et d’autres interfaces externes ; permet le contrôle des mouvements du robot et le fonctionnement du module de charge utile ; prend en charge la surveillance vidéo HD en temps réel, l’enregistrement et l’affichage de l’état du robot, notamment le niveau de la batterie, la puissance du signal et la concentration de gaz. |
| Déploiement de logiciels | Prend en charge la transmission de données en temps réel (y compris, mais sans s'y limiter, la vidéo, l'état opérationnel et les données de positionnement) vers les plateformes numériques désignées. |






