NXZ-4.1 « Pionnier »
Caractéristiques principales
Multi-Dimensionnel Perception,Intelligent Vie Détection
La technologie LiDAR 3D, combinée à la vision panoramique, permet de constituer un réseau de perception complet et à 360°.
La nacelle à triple spectre (lumière visible, imagerie thermique, infrarouge) avec détection de gaz, de température et d'humidité assure un fonctionnement fiable dans tous les environnements.
La reconnaissance assistée par l'IA et le suivi multi-cibles permettent non seulement l'exécution, mais aussi un jugement et une réponse intelligents.
Suivi intelligent, coordonnéopérations
Assure un suivi stable du personnel et une évitement dynamique des obstacles dans des environnements complexes, permettant une collaboration homme-robot sans faille.
Modulaire Conception, Mission Adaptabilité
Prend en charge plusieurs modules optionnels, permettant un déploiement flexible dans divers scénarios de sauvetage tels que les tremblements de terre, les incendies, les incidents chimiques et les tunnels.
SCÉNARIOS D'APPLICATION
| Intervention en cas de catastrophe sismique | |
| Capable de se déplacer avec agilité dans les bâtiments effondrés et les décombres, il localise rapidement les personnes piégées et ouvre la voie la plus rapide pour les opérations de sauvetage.
| |
| Environnements à risque chimique | |
| Capable de pénétrer dans des zones toxiques, dangereuses, inflammables ou explosives, de remplacer le personnel pour effectuer des reconnaissances environnementales et la livraison de matériel, minimisant ainsi l'exposition humaine aux dangers. | |
| Opérations de soutien aux feux de forêt | |
| Il parcourt des sentiers de montagne escarpés et des pentes boueuses pour atteindre les lignes de front et effectuer des reconnaissances d'incendies, transmettant des images en temps réel du lieu de l'intervention. | |
| Sauvetage en milieu urbain complexe | |
| Il monte les escaliers et pénètre dans des centres commerciaux et des immeubles résidentiels enfumés, se déplaçant de manière autonome d'un étage à l'autre pour rechercher des personnes piégées. | |
| Sauvetage en tunnel et souterrain | |
|
| Se déplace avec souplesse dans les tunnels de service et les puits de mine bas, étroits et faiblement éclairés, détectant les fuites de gaz et l'intégrité structurelle, fournir des informations de première main pour les opérations de sauvetage ultérieures. |
Paramètres du produit
| Paramètres mécaniques | Dimensions (debout) | 1000 mm (L) × 470 mm (l) × 865 mm (H) |
| Poids | 65 kg | |
| Batterie et autonomie | Temps de fonctionnement | ≥1,5h |
| Batterie de capacité | 22,4 Ah | |
| Recharge automatique | Soutenu | |
| Paramètres de performance | Vitesse maximale | Jusqu'à 3,5 m/s |
| Angle de vitesse maximale | ≥30° | |
| Hauteur de montée d'escalier | ≥16 cm | |
| Indice de protection | IP65 | |
| Adaptabilité au terrain | Convient pour les escaliers, l'herbe, la boue, les gravats, le gravier et bien plus encore. | |
| Portée de communication | ≥ 500 m (en visibilité directe) ; extensible via un relais de communication | |
| Liste des fonctions | Acquisition vidéo | Doté d'une nacelle électro-optique prenant en charge l'imagerie en lumière visible et infrarouge, il permet une capture vidéo stable et une transmission en temps réel. |
| Reconnaissance de cibles | Prend en charge la reconnaissance d'objets basée sur l'IA et le suivi multi-cibles ; capable d'identifier des cibles spécifiques telles que des personnes et des véhicules | |
| Détection de gaz | Détecte ≥ 6 types de gaz (par exemple, O₂, CO, H₂S, gaz combustibles ; personnalisable) | |
| Détection de température et d'humidité | Temps de réponse à la température ≤ 30 s (à un débit d'air de 1 m/s) ; temps de réponse à l'humidité ≤ 10 s (à un débit d'air de 1 m/s) | |
| Interaction vocale | Prend en charge la communication bidirectionnelle à distance | |
| Éclairage auxiliaire | Fournit un éclairage dans des environnements peu éclairés ou sombres. | |
| Alarme audiovisuelle | Émet des signaux d'avertissement sonores et lumineux pendant le fonctionnement | |
| Anti-collision | Permet d'éviter et de contourner les obstacles à 360° en mode télécommande ; fournit des alertes de risque de collision. | |
| Suivi autonome | Capable de suivre le personnel désigné ; maintient un suivi stable même en cas d’occlusion temporaire ; permet d’éviter les obstacles lors du suivi. | |
| Évitement autonome des obstacles | Soutenu | |
| Contrôleur | Spécifications du contrôleur | 329 mm (L) × 223 mm (l) × 102 mm (H) ; écran de 10,1 pouces ; résolution 1920 × 1200 |
| Configuration des capteurs | Module informatique | Module de calcul haute performance |
| Module audio | Haut-parleur et microphone | |
| Module de communication | 4G / 5G / Wi-Fi / radio | |
| Capteurs | LiDAR 3D, nacelle à triple spectre (lumière visible + infrarouge + thermique), capteurs de gaz, capteurs de température et d'humidité, caméras panoramiques | |
| Autres | Autres | Doté de composants industriels de haute qualité tels que des interrupteurs, des indicateurs et des potentiomètres pour garantir une adaptabilité environnementale et une durabilité optimales ; le câblage interne utilise des câbles résistants aux hautes températures |





