Robot collaboratif industriel antidéflagrant
Principaux avantages d'un robot collaboratif antidéflagrant
Spécifications techniques des robots collaboratifs antidéflagrants
| WBR-E05F | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 5 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,02 mm/0,03 | ||
| Poids | 43 kg | ||
| Rayon atteignable | 800 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP66 | ||
| Qualité antidéflagrante | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 180°/s (±360°) | |
| J2 | 180°/sec (±135) | ||
| J3 | 180°/sec (±153) | ||
| J4 | 180°/s (±360°) | ||
| J5 | 200°/s (±180°) | ||
| J6 | 200°/s (±360°) | ||
| WBR-E10F | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 10 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,03 mm | ||
| Poids | 43 kg | ||
| Rayon atteignable | 1000 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP66 | ||
| Qualité antidéflagrante | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 180°/s (±360°) | |
| J2 | 180°/s (±135°) | ||
| J3 | 180°/sec (±153) | ||
| J4 | 180°/s (±360°) | ||
| J5 | 200°/s (±180°) | ||
| J6 | 200°/s (±360°) | ||
| WBR-E10F-L | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 8 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,03 mm | ||
| Poids | 43 kg | ||
| Rayon atteignable | 1300 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP66 | ||
| Qualité antidéflagrante | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 100°/s (±360°) | |
| J2 | 100°/s (±135°) | ||
| J3 | 150°/sec (±360) | ||
| J4 | 150°/sec (±360) | ||
| J5 | 180°/s (±180°) | ||
| J6 | 180°/s (±360°) | ||
| WBR-E12F | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 12 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,05 mm | ||
| Poids | 72 kg | ||
| Rayon atteignable | 1800 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP66 | ||
| Qualité antidéflagrante | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 80°/s (±360°) | |
| J2 | 80°/s (±135°) | ||
| J3 | 120° / sec (±153) | ||
| J4 | 120°/s (±360°) | ||
| J5 | 150°/s (±180°) | ||
| J6 | 150°/s (±360°) | ||
| WBR-E15F | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 15 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,05 mm | ||
| Poids | 60 kg | ||
| Rayon atteignable | 300 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP66 | ||
| Qualité antidéflagrante | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 80°/s (±360°) | |
| J2 | 80°/s (±135°) | ||
| J3 | 120°/sec (±153) | ||
| J4 | 120°/s (±360°) | ||
| J5 | 150°/s (±180°) | ||
| J6 | 150°/s (±360°) | ||
| Modèle | Spécifications techniques | ||
| WBR-110FB | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 10 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,03 mm | ||
| Poids | 38,5 kg | ||
| Rayon atteignable | 1300 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP65 | ||
| Qualité antidéflagrante | Exdmb pxIIBT4 Gb/Ex mbD pDtD A21IP65 T130°C) | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 178°/s (±360°) | |
| J2 | 178°/s (±360°) | ||
| J3 | 223°/s (±360°) | ||
| J4 | 178°/s (±360°) | ||
| J5 | 237°/s (±360°) | ||
| J6 | 237°/s (±360°) | ||
| WBR-116FB | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 16 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,03 mm | ||
| Poids | 38 kg | ||
| Rayon atteignable | 1000 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP65 | ||
| Qualité antidéflagrante | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°℃) | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 178°/s (±360°) | |
| J2 | 178°/s (±360°) | ||
| J3 | 267°/s (±360°) | ||
| J4 | 178°/s (±360°) | ||
| J5 | 178°/s (±360°) | ||
| J6 | 178°/s (±360°) | ||
| WBR-120FB | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 20 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,1 mm | ||
| Poids | 63 kg | ||
| Rayon atteignable | 1650 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP65 | ||
| Qualité antidéflagrante | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°C) | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 93°/s (±360°) | |
| J2 | 93°/s (±360°) | ||
| J3 | 178°/s (±360°) | ||
| J4 | 178°/s (±360°) | ||
| J5 | 178°/s (±360°) | ||
| J6 | 178°/s (±360°) | ||
| WBR-FS35 | Degré de liberté | 6 axes | |
| Charge utile nominale | 35 kg | ||
| Précision du repositionnement | ±0,05 mm | ||
| Poids | 155 kg | ||
| Rayon atteignable | 2100 mm | ||
| Niveau de protection corporelle | IP65 | ||
| Qualité antidéflagrante | Exdmb pxIIBT4Gb/ExmbDpD tDA21IP65T130°℃) | ||
| Plage de mouvement de vitesse articulaire | J1 | 180°/s (±360°) | |
| J2 | 180°/s (±135°) | ||
| J3 | 148°/s (±360°) | ||
| J4 | 296,3°/s (±360°) | ||
| J5 | 296,3°/s (±360°) | ||
| J6 | 296,3°/s (±360°) | ||


