Robot de riel terrestre a prueba de explosiones para zonas peligrosas 1/2/21/22 - Proveedores y soluciones de fábrica en China
Aplicación de un robot de riel terrestre a prueba de explosiones
Ventaja principal del robot ferroviario a prueba de explosiones
La vía del robot de suelo antiexplosivo está fabricada con tubo rectangular mediante corte CNC + pulverización de plástico y tratamiento anticorrosión, con un error de planitud ≤ 0,05 mm/m.
El robot de orugas antiexplosivas está equipado con un dispositivo de lubricación antiexplosiva multicanal de volumen igual (unidad de lubricación independiente de 7 canales), que utiliza grasa de litio de alto rendimiento y admite un ciclo de 1 año sin mantenimiento.
El riel de piso estándar a prueba de explosiones adopta el esquema de disposición con centro de cadena por arrastre, el riel de piso tiene una buena integridad y dimensiones externas compactas, lo que puede resolver eficazmente el espacio de disposición del sitio.
El riel del piso adopta un sistema de cadena portacables metálica totalmente cerrado, el riel está equipado con una cubierta de órgano antiestática y se eligen sensores intrínsecamente seguros y a prueba de explosiones como sensores de posición y límite.
El robot de riel terrestre a prueba de explosiones está diseñado con una disposición centralizada de los puntos de lubricación y una posición reservada para el reemplazo de las piezas de desgaste, lo que facilita el mantenimiento.
El motor y el reductor del robot con riel antideflagrante para suelo trabajan en conjunto para limitar la velocidad máxima de la mesa deslizante, y existen límites eléctricos y electromecánicos en ambos extremos.
El robot de rieles antiexplosivos para suelos se puede personalizar según el proyecto y las necesidades del cliente.
Especificaciones técnicas del robot de riel terrestre a prueba de explosiones
| Modelo | Especificaciones técnicas | |
|---|---|---|
| WBR-FD500-L20 | Carga nominal | 500 kg |
| Velocidad máxima | 1 m/s | |
| Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm | |
| Aceleración máxima | 1 m/s² | |
| accidente cerebrovascular efectivo mínimo | 2 metros | |
| Sección de viajes eficaz | 1 m/s | |
| Método de orientación | Guías lineales/guías de rodillos | |
| Modo de conducción | Cremallera (dientes helicoidales) | |
| Instalación | Instalación en tierra | |
| Grado a prueba de explosiones | Cumplir con el entorno de explosión de la zona peligrosa F1, la zona de gas 1 y la zona de polvo 21. | |
| WBR-FD1000-L20 | Carga nominal | 1000 kg |
| Velocidad máxima | 1 m/s | |
| Precisión de reposicionamiento | ±0,05 mm | |
| Aceleración máxima | 0,5 m/s² | |
| accidente cerebrovascular efectivo mínimo | 2 metros | |
| Sección de viajes eficaz | 1 m/s | |
| Método de orientación | Guías lineales/guías de rodillos | |
| Modo de conducción | Cremallera (dientes helicoidales) | |
| Instalación | Instalación en tierra | |
| Grado a prueba de explosiones | Cumplir con el entorno de explosión de la zona peligrosa F1, la zona de gas 1 y la zona de polvo 21. | |
| WBR-FD2000-L20 | Carga nominal | 2000 kg |
| Velocidad máxima | 1 m/s | |
| Precisión de reposicionamiento | ±0,05 mm | |
| Aceleración máxima | 0,5 m/s² | |
| accidente cerebrovascular efectivo mínimo | 2 metros | |
| Sección de viajes eficaz | 1 m/s | |
| Método de orientación | Guías lineales/guías de rodillos | |
| Modo de conducción | Cremallera (dientes helicoidales) | |
| Instalación | Instalación en tierra | |
| Grado a prueba de explosiones | Cumplir con el entorno de explosión de la zona peligrosa F1, la zona de gas 1 y la zona de polvo 21. | |


