Intelligenter, rad- und beinbasierter Inspektionsroboter
Hauptmerkmale
Rad-Bein-Integration, Geländegängigkeit
Durch die Kombination der Geschwindigkeit eines Radroboters mit der Anpassungsfähigkeit eines Beinroboters gewährleistet der Roboter einen effizienten Betrieb auf unterschiedlichstem und komplexem Terrain.
Multisensorfusion, präzise Gefahrenerkennung
Integriert mit LiDAR, Panoramakameras, Ultraschallsensoren und Gasdetektoren zum Aufbau eines umfassenden Wahrnehmungssystems.
Ausgestattet mit hochentwickelten KI-Vision-Algorithmen zur Echtzeit-Erkennung von Verstößen und potenziellen Gefahren – bleibt nichts unbemerkt.
Intelligentes Management, durchgängiger geschlossener Regelkreis
Die Datenübertragung in Echtzeit und die automatische Berichtserstellung ermöglichen einen vollständig integrierten Workflow aus „Wahrnehmung-Entscheidung-Ausführung“ und bilden so ein intelligentes System mit geschlossenem Regelkreis.
Verlängerte Laufzeit, vollautonomer Betrieb
Das Dual-Batteriesystem mit Hot-Swap-Funktion gewährleistet eine unterbrechungsfreie Inspektion rund um die Uhr.
Hochpräzise SLAM-Navigation und dynamische Pfadplanung verbessern kontinuierlich die Inspektionsabdeckung und -effizienz.
ANWENDUNGSSZENARIEN
| Energieanlageninspektion | Smart-City- und Campus-Sicherheit | Transport- und Wasserinfrastruktur |
Produktparameter
| Material | Aluminiumlegierung + hochfeste technische Kunststoffe |
| Abmessungen (stehend) | 920 mm (L) × 510 mm (B) × 880 mm (H) |
| Gewicht | 50 kg |
| Batterie | 54V, 9,35Ah×2 Dual-Batteriesystem, unterstützt Hot-Swapping |
| Ausdauer | ≥3,5h |
| Antriebssystem | Elektrisch angetriebenes Radvierbeinsystem |
| Hindernisfähigkeit | Kontinuierliche Aufstiegshöhe (Treppe) ≥ 25 cm; Maximale Aufstiegshöhe pro Stufe ≥ 50 cm |
| Kletterfähigkeit | Steigung ≥ 45°; Treppe ± 45° |
| Höchstgeschwindigkeit | ≥6 m/s |
| Mobilitätsfunktionen | Unterstützt verschiedene Bewegungsarten wie Gehen, Rollen und Kriechen; ermöglicht Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsbewegungen sowie Drehungen auf der Stelle; unterstützt die Anpassung der Kniegelenkposition; anpassungsfähig an verschiedene Untergründe wie Schotter, Asphalt, Gras, Sand, Waldböden und Bauschutt |
| Betriebstemperatur | -20℃~55℃ |
| Schutzklasse | IP65 |
| Zwei-Wege-Audio | Ausgestattet mit einem Sprachinteraktionsmodul für die bidirektionale Fernkommunikation |
| Wahrnehmungssystem | Unterstützt sichtbares Licht und Wärmebildgebung, Mehrgasdetektion, Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, Multifaktorerkennung, 360°-Rundumsicht, Umgebungserkennung, 3D-Kartierung, autonome Navigation, Positionierung und Hindernisvermeidung. |
| Kommunikationsmodul | Gigabit-Ethernet, USB-C-Schnittstelle, 5G-Netzwerk (öffentlich/privat/WLAN), unterstützt gleichzeitiges Senden und Empfangen. |
| Handbedienstation | Anpassbare Bildschirmgröße mit hoher Auflösung; unterstützt WLAN, Bluetooth und Gigabit-Ethernet; ausgestattet mit USB 3.0, HDMI, SIM-Kartensteckplatz, Mikrofon und weiteren externen Schnittstellen; ermöglicht Roboterbewegungssteuerung und Nutzlastmodulbetrieb; unterstützt Echtzeit-HD-Videoüberwachung, -aufzeichnung und -anzeige des Roboterstatus wie Akkustand, Signalstärke und Gaskonzentration |
| Softwarebereitstellung | Unterstützt die Echtzeit-Datenübertragung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Video-, Betriebsstatus- und Positionsdaten) an festgelegte digitale Plattformen. |






