موردون صينيون: روبوت فحص ذكي ذو عجلات وأرجل: تقنية مناسبة لجميع الأحوال الجوية للكشف الشامل عن المخاطر
الميزات الرئيسية
تكامل العجلات والأرجل، القدرة على السير في جميع التضاريس
بفضل الجمع بين سرعة الحركة ذات العجلات وقابلية التكيف للحركة ذات الأرجل، يضمن الروبوت التشغيل الفعال عبر التضاريس المتنوعة والمعقدة.
دمج البيانات من أجهزة استشعار متعددة، كشف دقيق للمخاطر
تم دمجها مع تقنية LiDAR، والكاميرات البانورامية، وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية، وأجهزة الكشف عن الغازات لبناء نظام إدراك شامل.
مدعومة بخوارزميات رؤية الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف في الوقت الفعلي عن الانتهاكات والمخاطر المحتملة - لا شيء يمر دون ملاحظة.
الإدارة الذكية، حلقة مغلقة شاملة
يتيح نقل البيانات في الوقت الفعلي وإنشاء التقارير التلقائي سير عمل متكامل تمامًا لـ "الإدراك - القرار - التنفيذ"، مما يشكل نظامًا ذكيًا مغلق الحلقة.
قدرة تحمل ممتدة، تشغيل مستقل بالكامل
يضمن نظام البطارية المزدوجة ذو التصميم القابل للاستبدال أثناء التشغيل إجراء عمليات فحص متواصلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تعمل تقنية الملاحة SLAM عالية الدقة وتخطيط المسار الديناميكي على تحسين تغطية الفحص وكفاءته بشكل مستمر.
سيناريوهات التطبيق
معايير المنتج
| مادة | سبائك الألومنيوم + بلاستيك هندسي عالي القوة |
| الأبعاد (في وضع الوقوف) | 920 مم (طول) × 510 مم (عرض) × 880 مم (ارتفاع) |
| وزن | 50 كجم |
| بطارية | نظام بطارية مزدوجة 54 فولت، 9.35 أمبير/ساعة × 2، يدعم التبديل السريع |
| تَحمُّل | ≥3.5h |
| نظام القيادة | نظام رباعي العجلات يعمل بالكهرباء |
| القدرة على تجاوز العوائق | ارتفاع التسلق المتواصل (السلالم) ≥ 25 سم؛ أقصى ارتفاع للتسلق على درجة واحدة ≥ 50 سم |
| القدرة على التسلق | ميل ≥ 45 درجة؛ درج ± 45 درجة |
| أقصى سرعة | ≥6 م/ث |
| وظائف الحركة | يدعم أوضاع حركة متعددة تشمل الخطو والتدحرج والزحف؛ قادر على الحركة للأمام/للخلف/للجانبين والدوران في المكان؛ يدعم تعديل وضعية مفصل الركبة؛ قابل للتكيف مع مختلف أنواع التضاريس مثل الحصى والأسفلت والعشب والرمل وأرضيات الغابات ومخلفات البناء |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| تصنيف الحماية | IP65 |
| صوت ثنائي الاتجاه | مزود بوحدة تفاعل صوتي للاتصال ثنائي الاتجاه عن بعد |
| نظام الإدراك | يدعم التصوير بالضوء المرئي والتصوير الحراري، والكشف عن الغازات المتعددة، واستشعار درجة الحرارة والرطوبة، والكشف عن عوامل متعددة، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة، والإدراك البيئي، ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، والملاحة الذاتية، وتحديد المواقع، وتجنب العوائق. |
| وحدة الاتصال | إيثرنت جيجابت، واجهة من النوع C، شبكة 5G عامة/شبكة خاصة/واي فاي، يدعم الإرسال والاستقبال المزدوج |
| محطة تحكم محمولة باليد | شاشة قابلة للتخصيص بحجم كبير ودقة عالية؛ تدعم تقنية Wi-Fi وBluetooth وGigabit Ethernet؛ مزودة بمنفذ USB 3.0 ومنفذ HDMI وفتحة لبطاقة SIM وميكروفون وواجهات خارجية أخرى؛ تتيح التحكم في حركة الروبوت وتشغيل وحدة الحمولة؛ تدعم مراقبة وتسجيل وعرض فيديو عالي الدقة في الوقت الفعلي لحالة الروبوت مثل مستوى البطارية وقوة الإشارة وتركيز الغاز |
| نشر البرمجيات | يدعم نقل البيانات في الوقت الفعلي (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفيديو وحالة التشغيل وبيانات تحديد المواقع) إلى المنصات الرقمية المخصصة |





